Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: ASCC12Z
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 63
- Kartons pro Lage: 7
Spargelabschnitte ohne Köpfe, 12 x 840ml Dose, MIKADO - Der Mikado Spargel ist bereits geschält... mehr
Produktinformationen "Spargelabschnitte ohne Köpfe"
Spargelabschnitte ohne Köpfe, 12 x 840ml Dose, MIKADO - Der Mikado Spargel ist bereits geschält und lange haltbar in einer Konserve. So können Sie immer köstlichen Spargel genießen. Aufgrund der Größe der Mikado-Spargeldosen ist dieses Produkt ideal für Großküchen geeignet. Aber auch für Familienfeiern, wenn Sie beispielsweise eine leckere Spargelsuppe zubereiten möchten.
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Spargelabschnitte ohne Köpfe |
Zoll-Warennummer: | 20056000 |
Zutaten: | Spargel, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure |
Produktgröße: | 840 ml |
Verpackung: | 12 x 840ml |
Nettofüllmenge: | 800g |
Abtropfgewicht: | 500g |
GTIN Einheit: | 4007415006449 |
GTIN Umverpackung: | 4007415013454 |
Lagen pro Palette: | 9 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 76 kJ |
Energie (kcal) | 17 kcal |
Fett in g | <0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 g |
Kohlenhydrate in g | 1,3 g |
Davon Zucker in g | <0,1 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 1,9 g |
Salz in g | 0,91 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen