Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: MAVA03VRP
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 24
- Palettenfaktor: 154
- Kartons pro Lage: 14
Gemüsemais, 24 x 212ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist... mehr
Produktinformationen "Gemüsemais"
Gemüsemais, 24 x 212ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist eine der beliebtesten Gemüsesorten.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Gemüsemais |
| Zoll-Warennummer: | 20058000 |
| Zutaten: | Mais, Wasser. Enthält von Natur aus Zucker |
| Produktgröße: | 212 ml |
| Verpackung: | 24 x 212ml |
| Nettofüllmenge: | 150g |
| Abtropfgewicht: | 140g |
| GTIN Einheit: | 5060608080472 |
| GTIN Umverpackung: | 5060608080489 |
| Lagen pro Palette: | 11 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 324 kJ |
| Energie (kcal) | 77 kcal |
| Fett in g | 1,7g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 1,8 g |
| Davon Zucker in g | 7,4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 2,4 g |
| Salz in g | 0 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen