Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: MACC48VA
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 24
- Palettenfaktor: 30
- Kartons pro Lage: 5
Maiskolben, 24 x 450Gr. Pouch-Pack, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais... mehr
Produktinformationen "Maiskolben"
Maiskolben, 24 x 450Gr. Pouch-Pack, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist eine der beliebtesten Gemüsesorten.
| Einheit: | Pouch-Pack |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Maiskolben |
| Zoll-Warennummer: | 20058000 |
| Zutaten: | Maiskolben,Wasser,Salz,Säuerungsmittel: Citronensäure |
| Produktgröße: | 450 Gr. |
| Verpackung: | 24 x 450Gr. |
| Nettofüllmenge: | 50g |
| Abtropfgewicht: | 450g |
| GTIN Einheit: | 4007415028397 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415028403 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 359 kJ |
| Energie (kcal) | 85 kcal |
| Fett in g | 1,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 13,3 g |
| Davon Zucker in g | 4,8 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 2,8 g |
| Salz in g | 0,14 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen