Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: OLSU17D8
- Ursprung: Spain / Marocco o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
Oliven, schwarz, mit Stein, 34/36, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Oliven, schwarz, mit Stein, 34/36"
Oliven, schwarz, mit Stein, 34/36, 3 x 4250ml Dose, MIKADO -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven, schwarz, mit Stein, 34/36 |
| Zoll-Warennummer: | 200570000 |
| Zutaten: | geschwärzte Oliven, Wasser, Salz, Stabilisator: Eisen-II-gluconat.Trotz größter Sorgfalt, können auch bei entsteinten Oliven vereinzelt Steine oder Teile davon enthalten sein. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4400g |
| Abtropfgewicht: | 2500g |
| GTIN Einheit: | 4007415001727 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415009211 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 570 kJ |
| Energie (kcal) | 138 kcal |
| Fett in g | 14g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 1,7 g |
| Davon Zucker in g | <0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,9 g |
| Salz in g | 2 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen