Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: ASSG53Z
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 108
- Kartons pro Lage: 18
Produktinformationen "Spargelstangen, grün"
Einheit: | Glas |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Spargelstangen, grün |
Zoll-Warennummer: | 20056000 |
Zutaten: | Spargel, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Produktgröße: | 370 ml |
Verpackung: | 12 x 370ml |
Nettofüllmenge: | 330g |
Abtropfgewicht: | 185g |
GTIN Einheit: | 4007415011238 |
GTIN Umverpackung: | 4007415011245 |
Lagen pro Palette: | 6 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 81 kJ |
Energie (kcal) | 19 kcal |
Fett in g | <0,5 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 2,3 g |
Davon Zucker in g | 2,3 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 1,6 g |
Salz in g | 1 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen