Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: PEHV13Z2
- Ursprung: Süd Afrika
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Pfirsiche, 1/2 Früchte, gezuckert, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Kaum einer weiß, dass der Pfirsich... mehr
Produktinformationen "Pfirsiche, 1/2 Früchte, gezuckert"
Pfirsiche, 1/2 Früchte, gezuckert, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Kaum einer weiß, dass der Pfirsich eine Steinfrucht ist, die zur Familie der Rosengewächse gehört. Wegen der Kälteempfindlichkeit des Baumes wird er hauptsächlich im europäischen Mittelmeerraum angebaut. Reife Pfirsiche sind orange bis dunkelrot, reich an Vitaminen und sehr gesund.
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | 20087071 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Pfirsiche, 1/2 Früchte, gezuckert |
Zutaten: | Pfirsiche, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Produktgröße: | 850 ml |
Verpackung: | 12 x 850ml |
Nettofüllmenge: | 825g |
Abtropfgewicht: | 465g |
GTIN Einheit: | 4007415017087 |
GTIN Umverpackung: | 4007415017094 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 308 kJ |
Energie (kcal) | 73 kcal |
Fett in g | 0,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 16,8 g |
Davon Zucker in g | 16,6 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,4 g |
Salz in g | 0,01 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen