Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: TOGT95E
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 2
- Palettenfaktor: 40
- Kartons pro Lage: 5
Produktinformationen "Tomaten sonnengetrocknet"
Einheit: | Beutel |
Zoll-Warennummer: | 20021090 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Tomaten sonnengetrocknet |
Zutaten: | sonnengetrocknete Tomaten,Säuerungsmittel: Citronensäure,Konservierungsstoffe:Kaliumsorbat. |
Produktgröße: | 5 kg |
Verpackung: | 2 x 5kg |
Nettofüllmenge: | 5000g |
Abtropfgewicht: | 10 kg |
GTIN Einheit: | 4007415014567 |
GTIN Umverpackung: | 4007415014574 |
Lagen pro Palette: | 8 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 1033 kJ |
Energie (kcal) | 245 kcal |
Fett in g | 3 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 g |
Kohlenhydrate in g | 40,2 g |
Davon Zucker in g | 12,1 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 10,7 g |
Salz in g | 5 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen