Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: BOKD15SGOL
- Ursprung: Italien
- Marke: GOLD BERRY
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 50
- Kartons pro Lage: 5
Kidney-Bohnen, rot, 6 x 2650ml Dose, GOLD BERRY - Bohnen sind Hülsenfrüchte (Leguminosae) von... mehr
Produktinformationen "Kidney-Bohnen, rot"
Kidney-Bohnen, rot, 6 x 2650ml Dose, GOLD BERRY - Bohnen sind Hülsenfrüchte (Leguminosae) von denen bis heute ungefähr 120 Arten bekannt sind. Sie sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen, sollten aber nie roh, sondern mindestens 10 Minuten gekocht verzehrt werden, da sie eine Substanz namens Phasin enthalten, die unsere Verdauung beeinflusst und leicht toxisch wirkt.
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | 20055100 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kidney-Bohnen, rot |
Zutaten: | Kidney Bohnen,Wasser, Zucker, Kochsalz, Festigungsmittel: Calciumchlorid. |
Produktgröße: | 2650 ml |
Verpackung: | 6 x 2650ml |
Nettofüllmenge: | 2500g |
Abtropfgewicht: | 1500g |
GTIN Einheit: | 4000493314505 |
GTIN Umverpackung: | 4000493034502 |
Lagen pro Palette: | 10 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 305 kJ |
Energie (kcal) | 73 kcal |
Fett in g | 0,3 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 8,5 g |
Davon Zucker in g | 0,5 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 6 g |
Salz in g | 0,72 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen