Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PEHV13Z7
- Ursprung: Grichenland
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Pfirsiche, 1/2 Früchte, in Traubensaft, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Obst kann sehr vielseitig... mehr
Produktinformationen "Pfirsiche, 1/2 Früchte, in Traubensaft"
Pfirsiche, 1/2 Früchte, in Traubensaft, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Obst kann sehr vielseitig verwendet werden und in Dosen konserviert ist es besonders lange haltbar. Unsere Mikado Pfirsiche werden geschält, halbiert und entsteint. Aufgrund der Vielfalt in der Zubereitung werden sie in vielen Restaurantsals Dessert serviert.
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | 20087071 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Pfirsiche, 1/2 Früchte, in Traubensaft |
Zutaten: | Pfirsiche, Traubensaft (aus Traubensaftkonzentrat), Säuerungsmittel:Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
Produktgröße: | 850 ml |
Verpackung: | 12 x 850ml |
Nettofüllmenge: | 825g |
Abtropfgewicht: | 465g |
GTIN Einheit: | 4007415024573 |
GTIN Umverpackung: | 4007415024580 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 194 kJ |
Energie (kcal) | 46 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 10,3 g |
Davon Zucker in g | 8,3 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,4 g |
Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen