Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: KISU17S1D
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 30
- Kartons pro Lage: 5
Kirschen, Süßkirschen dunkel - entsteint, leicht gezuckert, 6 x 4250ml Dose, MIKADO - Während... mehr
Produktinformationen "Kirschen, Süßkirschen dunkel - entsteint, leicht gezuckert"
Kirschen, Süßkirschen dunkel - entsteint, leicht gezuckert, 6 x 4250ml Dose, MIKADO - Während der kalten Jahreszeit ist es oft nicht möglich, Obst frisch im Laden zu finden. Dazu gehören auch die Kirschen. Eine gute Alternative sind Kirschen in der Dose. Entsteint und leicht gezuckert sind sie sofort zur Weiterverarbeitung oder zum Verzehr bereit.
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | PLATZHALTE |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kirschen, Süßkirschen dunkel - entsteint, leicht gezuckert |
Zutaten: | Süsskirschen, Wasser,Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Festigungsmittel: Calciumchlorid. |
Produktgröße: | 4250 ml |
Verpackung: | 6 x 4250ml |
Nettofüllmenge: | 4200g |
Abtropfgewicht: | 2300g |
GTIN Einheit: | 4007415011399 |
GTIN Umverpackung: | 4007415011405 |
Lagen pro Palette: | 6 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 288 kJ |
Energie (kcal) | 68 kcal |
Fett in g | 0,2 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 15 g |
Davon Zucker in g | 14,5 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,7 g |
Salz in g | 0,03 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen