- Artikel-Nr.: KICT52ZGMMC
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 144
- Kartons pro Lage: 12
Kirschen, Cocktail-Kirschen, grün, entsteint, mit Stiel, gezuckert, 12 x 314ml Glas, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Kirschen, Cocktail-Kirschen, grün, entsteint, mit Stiel, gezuckert"
Kirschen, Cocktail-Kirschen, grün, entsteint, mit Stiel, gezuckert, 12 x 314ml Glas, MIKADO -
Einheit: | Glas |
Zoll-Warennummer: | 2008 6069 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kirschen, Cocktail-Kirschen, grün, entsteint, mit Stiel, gezuckert |
Zutaten: | Kirschen (grün), Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure. Farbstoff: E102 (Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen) und E133. |
Produktgröße: | 314 ml |
Verpackung: | 12 x 314ml |
Nettofüllmenge: | 255g |
Abtropfgewicht: | 135g |
GTIN Einheit: | 4007415011948 |
GTIN Umverpackung: | 4007415011955 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 1109 kJ |
Energie (kcal) | 265 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | g |
Kohlenhydrate in g | 64,3 g |
Davon Zucker in g | g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,4 g |
Salz in g | g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen