- Artikel-Nr.: TUSB32A
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 48
- Palettenfaktor: 63
- Kartons pro Lage: 9
Produktinformationen "Thunfisch-Stücke in Wasser"
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | 16041418 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Filets in Wasser |
Zutaten: | Thunfisch (skipjack) , Wasser, Kochsalz |
Produktgröße: | 7 oz |
Verpackung: | 48 x 7oz |
Nettofüllmenge: | 195g |
Abtropfgewicht: | 140g |
GTIN Einheit: | 4007415001680 |
GTIN Umverpackung: | 4007415001697 |
Lagen pro Palette: | 7 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | missing |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 426 kJ |
Energie (kcal) | 100 kcal |
Fett in g | 0,8 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | g |
Kohlenhydrate in g | <0,5 g |
Davon Zucker in g | g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 22,8 g |
Salz in g | g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen