Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: TUFO33S
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 65
- Kartons pro Lage: 5
Produktinformationen "Thunfisch-Flakes in Öl"
Einheit: | Dose |
Zoll-Warennummer: | 16041441 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Flakes in Öl |
Zutaten: | Thunfisch (skipjack) (81%), Sojabohnenöl, Kochsalz |
Produktgröße: | 60,5 oz |
Verpackung: | 6 x 60,5oz |
Nettofüllmenge: | 1705g |
Abtropfgewicht: | 1260g |
GTIN Einheit: | 4007415010682 |
GTIN Umverpackung: | 4007415010699 |
Lagen pro Palette: | 13 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | missing |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 1170 kJ |
Energie (kcal) | 281 kcal |
Fett in g | 20,5 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | g |
Kohlenhydrate in g | <0,1 g |
Davon Zucker in g | g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 24,2 g |
Salz in g | g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen